Subtotal: $0.00



| Network | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
| LAUNCH | |
| Status | Available. Released 2021, May 27 |
| BODY | |
| Dimensions | 243.6 x 162.4 x 7.9 mm (9.59 x 6.39 x 0.31 in) |
| Weight | 566 g (1.25 lb) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | |
| Type | IPS LCD |
| Size | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~74.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
| Type | Li-Po 7680 mAh, non-removable |
| PLATFORM | |
| OS | Android 11 |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG8322 |
| GPU | Yes, with GLONASS, BDS |
| MEMORY | |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
| SELFIE CAMERA | |
| Single | 13 MP |
| FEATURES | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Single | 5 MP |
| SOUND | |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5m jack | yes |
| COMMS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | No |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | |
| Charging | Charging 10W |
| MISC | |
| Colors | Space Gray |
| Price | 166 |













